OEM Automotive Lane Change Assist 77Ghz Car Blind Spot Detection Radar Sistema di sensori a microonde
E' un sistema radar di auto per il rilevamento del punto cieco realizzato con sensore radar a microonde a onda millimetrica a 77 GHz.
Quando il sistema radar rileva i veicoli in cambio di corsia sull'autostrada, l'indicatore lampeggia e fa suonare un campanello
un segnale acustico per avvertire i conducenti.
Questo sistema di rilevamento del punto cieco può essere realizzato con la tecnologia 77Ghz 4T4R e 2T2R.
Il sistema è dotato anche di funzioni RCTA, DOW e LCA, che migliorano efficacemente la sicurezza della guida.
Caratteristiche
Parametro del prodotto
| Articolo | Parametro | Articolo | Parametro |
|---|---|---|---|
| Tensione di funzionamento nominale | 12V / 24V | Angolo orizzontale | 140° |
| Intervallo di tensione di funzionamento | 9 ̊32V | Angolo verticale | 30° |
| Consumo di energia | < 6W | Precisione dell'angolo | ±0,5° @ 40° |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C | Risoluzione angolare | 18° |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +95°C | Intervallo di velocità | -150 ~ +150 km/h |
| Frequenza di lavoro | 76 ∼ 77 GHz | Accuratezza della velocità | 0.15 m/s |
| Potenza di trasmissione | 12 dBm | Distanza di rilevazione | 50 m |
| Modalità di modulazione | FMCW | Precisione della distanza | 0.13 m |
| Forma dell'antenna | 4TX, 4RX | Risoluzione della distanza | 0.19 m |
| Numero di bersagli rintracciabili (max) | 31 obiettivi | Grado impermeabile | Protezione IP67 |
![]()
![]()
![]()
![]()