| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | HV01-8S1 |
| Documents: | OE Parking Sensor Applicati...st.pdf |
Écran d'origine Compatible Honda tous les modèles Accord système de capteur de recul de stationnement de voiture avant 4 et arrière 4
Il s'agit d'une mise à niveau de l'écran d'origine de bas niveau. Il peut rendre votre voiture aussi performante que les voitures de haut niveau et de niveau intermédiaire.
en marche arrière. La plupart des modèles Honda d'entrée de gamme n'ont pas de capteur de stationnement d'origine. Ils peuvent ainsi vendre à moindre prix. Mais la plupart
les clients veulent également le même système de marche arrière que les modèles de niveau intermédiaire et haut de gamme. Ce produit le rendra vrai.
Il est utilisé pour les voitures qui n'ont pas de capteurs de marche arrière d'origine. Mais doit fonctionner avec l'écran d'origine. L'écran de rechange
ne fonctionne pas. La plupart des modèles sont pris en charge. Vous feriez mieux de nous envoyer des photos du tableau de bord et de l'écran de la console centrale pour vérifier avant
passer des commandes.
Caractéristiques
![]()
![]()
![]()
Spécification
| Modèle | HV01-8S1 |
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Capteur | capteur numérique encastré |
| Principe de fonctionnement | ultrasonique |
| Type de technique | ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | système de capteur de stationnement inversé pour voiture |
| Harnais | 6,6 m pour le faisceau du capteur avant, 8,6 m pour le câble du capteur arrière |
| Afficher | écran ou tableau de bord d'origine |
| Canbus | canlow et canhigh pris en charge |
| Avertissement | Déçu |
| Attestation | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 degrés Celsius à +80 degrés Celsius |
| Alarme sonore | Alarme sonore de voiture d'origine ou boîtier de commande intégré |
| Emballer | paquet neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Taille de l'emballage | 41*39*48cm |
| Poids brut | 16 kg/carton, 10 ensembles/carton |
Modèles d'application
| Modèle et année | Affichage des données |
| Accord 2018-2022 | écran d'origine |
| Accord de 11ème génération 2023 | instrument |
| Brise 2020-2021 | écran d'origine |
| Brise 2023 | écran d'origine |
| ZRV 2023 | Affichage complet du tableau de bord LCD/le tableau de bord semi-LCD ne s'affiche pas/l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière. |
| 2015-2021 Vézel | L'écran de 8 pouces affiche uniquement le capteur arrière |
| 2023 Vézel | L'écran de 8 pouces n'affiche pas le système de capteurs, prise délicate pour les capteurs |
| Avancier 2017-2023 | écran d'origine |
| Ajustement 2021-2024 | instrument |
| Odyssée 2019-2021 | écran d'origine |
| Odyssée 2022-2023 | instrument |
| Civique de 10e génération | écran d'origine |
| Civique 2023 | Affichage complet du tableau de bord LCD/le tableau de bord semi-LCD ne s'affiche pas/l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière. |
| CRV 2023 | écran d'origine |
| CRV 2019-2022 | écran d'origine |
| URV 2017-2020 | écran d'origine |
| Plus de modèles... | Contacter le service client pour plus de détails |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Les clients nous ont simplement fait part de votre demande. Nous ferons de notre mieux pour leur proposer les meilleures solutions. Nous faisons de notre mieux pour offrir le produit le plus stable aux clients du monde entier. Contactez pour plus de détails!