Le véhicule de secours pare-chocs Parktronic Honda CRV avant arrière écran d'origine OE Radar de stationnement en arrière capteur de stationnement
C'est une mise à niveau de l'écran d'origine de bas niveau. Il peut rendre votre voiture à la même performance que les voitures de haut niveau et de niveau intermédiaire
La plupart des modèles d'entrée de gamme de Toyota n'ont pas de capteur de stationnement d'origine.
Les clients veulent aussi le même système de marche arrière que les modèles de milieu de gamme et de haut niveau.
Il est utilisé pour les voitures qui n'ont pas de capteurs arrière de stationnement d'origine. mais doit travailler avec l'écran d'origine.
La plupart des modèles sont pris en charge. vous feriez mieux de nous envoyer des photos de l'écran du tableau de bord et de la console centrale pour vérifier avant
Je passe des ordres.
Caractéristiques
![]()
![]()
![]()
Si la voiture est équipée d'un capteur arrière d'origine, il n'affichera que le système de capteurs arrière à l'écran.
![]()
Le frein à capteur avant du CRV 2023 est disponible
![]()
Honda CRV Sensor de stationnement d'origine Suggestion de position du capteur arrière
![]()
Spécification
| Modèle | Le numéro d'immatriculation doit être le suivant: |
| Diamètre du capteur | 16.5 mm |
| Capteur | Capteur numérique à monture de chasse |
| Principe de fonctionnement | à ultrasons |
| Type Technich | à ultrasons |
| Marque | Produit d'origine |
| Fonction | système de capteur de stationnement à recul pour voiture |
| Le harnais | 60,6 m pour le harnais de capteur avant, 8,6 m pour le câble de capteur arrière |
| Affichage | écran ou tableau de bord original |
| Le canbus | Les canalisations basses et hautes |
| Attention! | Je suis en train de pleurer. |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20°C à +80°C |
| Alerte sonore avec bourdonnement | boîte de commande intégrée d'alarme ou de boîte de commande de sonnette de voiture originale |
| Le paquet | emballage neutre |
| Code du SH | 8512301900 |
| Taille des emballages | 41*39*48 cm |
| Poids brut | 16 kg par carton, 10 ensembles par carton |
Modèles compatibles
| Modèle et année | Affichage des données |
| Accord 2018-2022 | écran d'origine |
| 2023 Accord de la 11e génération | l'instrument |
| 2020-2021 Brise | écran d'origine |
| 2023 Brise | écran d'origine |
| 2023 ZRV | Affichage du tableau de bord LCD complet/pas d'affichage du tableau de bord LCD partiel/affichage du capteur avant et arrière sur l'écran de la console centrale |
| 2015-2021 Vezel | L'écran de 8 pouces ne montre que le capteur arrière |
| 2023 Vezel | Écran de 8 pouces ne montre pas le système de capteurs, prise délicate pour les capteurs |
| 2017-2023 Avancier | écran d'origine |
| 2021 à 2024 Apte | l'instrument |
| 2019-2021 Odyssée | écran d'origine |
| 2022-2023 Odyssée | l'instrument |
| 10 La génération Civic | écran d'origine |
| 2023 Civic | Affichage du tableau de bord LCD complet/pas d'affichage du tableau de bord LCD partiel/affichage du capteur avant et arrière sur l'écran de la console centrale |
| Vérification de la qualité | écran d'origine |
| Le montant de la valeur ajoutée annuelle | écran d'origine |
| Résultats de l'enquête | écran d'origine |
| Plus de modèles... | Contactez le service clientèle pour plus de détails |
Le service OEM et ODM sont disponibles. Les clients nous ont juste dit votre demande. Nous ferons de notre mieux pour leur donner les meilleures solutions.Nous faisons de notre mieux pour offrir le produit le plus stable pour les clients du monde entierContactez-nous pour plus de détails!