Paraurti di backup del veicolo Parktronic Honda CRV anteriore posteriore schermo originale radar di parcheggio OE sensore di parcheggio di retromarcia
Questo è un aggiornamento dello schermo originale di basso livello. Può far sì che la tua auto raggiunga le stesse prestazioni delle auto di livello alto e medio
nella retromarcia. La maggior parte dei modelli entry level di Toyota non sono dotati di sensore di parcheggio originale. Quindi possono vendere a un prezzo inferiore. Ma soprattutto
i clienti desiderano anche lo stesso sistema di retromarcia dell'auto dei modelli di livello medio e alto. Questo prodotto lo renderà realtà.
Utilizzato per le auto che non dispongono di sensori di retromarcia di parcheggio originali. Ma deve funzionare con lo schermo originale. Verrà visualizzata la schermata Aftermaket
non lavorare. È supportata la maggior parte dei modelli. Faresti meglio a inviarci le foto dello schermo del cruscotto e della console centrale per ricontrollare prima
effettuare ordini.
Caratteristiche
![]()
![]()
![]()
Se l'auto è dotata di sensore posteriore originale, sullo schermo verrà mostrato solo il sistema di sensori posteriori.
![]()
Disponibile staffa sensore anteriore CRV 2023
![]()
Sensore di parcheggio originale Honda CRV Suggerimento sulla posizione del sensore posteriore
![]()
Specifica
| Modello | HV01-8S1 |
| Diametro del sensore | 16,5 mm |
| Sensore | sensore digitale da incasso |
| Principio di funzionamento | ultrasonico |
| Tipo tecnico | ultrasonico |
| Marca | OEM |
| Funzione | sistema di sensori di parcheggio per retromarcia auto |
| Imbracatura | 6,6 m per il cablaggio del sensore anteriore, 8,6 m per il cavo del sensore posteriore |
| Display | schermo o dashboard originale |
| Canbus | canlow e canhigh supportati |
| Avvertimento | Deluso |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Temperatura operativa | Da -20 gradi Celsius a +80 gradi Celsius |
| Allarme sonoro del cicalino | allarme acustico originale dell'auto o scatola di controllo integrata del cicalino |
| Pacchetto | pacchetto neutro |
| Codice SA | 8512301900 |
| Dimensioni dell'imballaggio | 41*39*48 cm |
| Peso lordo | 16 kg/cartone, 10 set/cartone |
Modelli compatibili
| Modello e anno | Visualizzazione dei dati |
| Accordo 2018-2022 | schermata originale |
| Accordo di 11a generazione del 2023 | strumento |
| Brezza 2020-2021 | schermata originale |
| Brezza del 2023 | schermata originale |
| 2023 ZRV | Il display del cruscotto LCD completo/il mezzo cruscotto LCD non viene visualizzato/Lo schermo della console centrale mostra il sensore anteriore e posteriore |
| 2015-2021 Vezel | Lo schermo da 8 pollici mostra solo il sensore posteriore |
| 2023 Vezel | Lo schermo da 8 pollici non mostra il sistema di sensori, presa delicata per sensori |
| 2017-2023 Avanzatore | schermata originale |
| Vestibilità 2021-2024 | strumento |
| Odissea 2019-2021 | schermata originale |
| Odissea 2022-2023 | strumento |
| Civica di 10a generazione | schermata originale |
| 2023 Civico | Il display del cruscotto LCD completo/il mezzo cruscotto LCD non viene visualizzato/Lo schermo della console centrale mostra il sensore anteriore e posteriore |
| CRV 2023 | schermata originale |
| CRV 2019-2022 | schermata originale |
| URV 2017-2020 | schermata originale |
| Altri modelli... | Contatta il servizio clienti per i dettagli |
Sono disponibili servizi OEM e ODM. I clienti ci hanno semplicemente comunicato la tua richiesta. Faremo del nostro meglio per fornire loro le migliori soluzioni. Facciamo del nostro meglio per offrire il prodotto più stabile ai clienti di tutto il mondo. Contatta per maggiori dettagli!