| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | HV01-8S1 |
| Documents: | OE Parking Sensor Applicati...st.pdf |
Détecteur de radar ultrasonique automobile pour Toyota Harrier 22 pour Opel Hilux Système de détection de caméra de recul vidéo sans fil avant arrière pour voiture et camion, capteur de stationnement, usine
Ceci est une mise à niveau de l'écran d'origine de bas niveau. Il peut faire en sorte que votre voiture fonctionne comme les voitures de niveau supérieur et intermédiaire en marche arrière. La plupart des modèles d'entrée de gamme de Toyota n'ont pas de capteurs de stationnement d'origine, ils peuvent donc être vendus à un prix inférieur. Cependant, la plupart des clients souhaitent également le même système de recul de voiture que les modèles intermédiaires et haut de gamme. Ce produit le rend possible.
Il est utilisé pour les voitures qui n'ont pas de capteurs de recul d'origine mais qui doivent fonctionner avec l'écran d'origine. Les écrans de rechange ne fonctionneront pas. La plupart des modèles sont pris en charge. Il est préférable de nous envoyer des photos du tableau de bord et de l'écran de la console centrale pour vérification avant de passer commande.
| Modèle | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Capteur | Capteur numérique encastré |
| Principe de fonctionnement | Ultrasonique |
| Type technique | Ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | Système de capteur de stationnement de recul de voiture |
| Faisceau | Faisceau de capteur avant de 6,6 m, câble de capteur arrière de 8,6 m |
| Affichage | Écran d'origine ou tableau de bord |
| Canbus | CanLow et CanHigh pris en charge |
| Avertissement | Bip |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +80 °C |
| Alarme sonore de buzzer | Alarme de buzzer de voiture d'origine ou boîte de contrôle intégrée du buzzer |
| Emballage | Emballage neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Dimensions de l'emballage | 41 × 39 × 48 cm |
| Poids brut | 16 kg/carton, 10 ensembles/carton |
| Modèle de véhicule | Compatibilité d'affichage |
|---|---|
| Corolla 1.2T 2019-2023 | Instrument |
| Corolla Hybrid 2023 / Corolla 1.5TL 2023 | Instrument / écran d'origine |
| Corolla Cross 2023 | Instrument / écran d'origine |
| Corolla Cross 2022 | Instrument |
| RAV4 2016-2018 | Écran d'origine |
| RAV4 2019-2024 | Instrument |
| Avalon 2019-2023 | Instrument |
| Crown Kluger 2021-2023 | Instrument |
| Izoa 2018-2023 | Instrument |
| Frontlander 2023 | Instrument / écran d'origine (nécessite un écran pour vérification supplémentaire) |
| Camry 2019-2023 | Instrument |
| Camry 2024 | Instrument |
| CHR 2018-2023 | Instrument |
| Highlander 2015-2021 | Écran d'origine |
| Highlander 2022-2023 | Instrument |
| Prado | Écran d'origine |
| Land Cruiser LC300 | Instrument / écran d'origine |
| Plus de modèles... | Veuillez contacter le service client |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Les clients nous font simplement part de leur demande et nous ferons de notre mieux pour fournir les meilleures solutions. Nous faisons de notre mieux pour offrir le produit le plus stable aux clients du monde entier. Contactez-nous pour plus de détails !
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis