Caméra et capteur d'aide au stationnement avant et arrière à ultrasons pour Toyota Camry, CHR, Corolla, Corolla Cross, Prado, RAV4 et Land Cruiser
Ce système d'aide au stationnement est spécialement conçu pour les modèles Toyota. Il améliore les Toyota d'entrée de gamme qui ne disposent pas d'un système de capteurs de stationnement d'usine. Le système utilise des ondes sonores ultrasoniques pour détecter les objets à proximité de votre véhicule.
Lorsqu'un obstacle est présent sur le pare-chocs avant ou arrière, le capteur à ultrasons le détecte et envoie des informations de distance à la boîte de contrôle, qui affiche les données sur le tableau de bord ou l'écran central d'origine.
Le système fournit des alertes audio et visuelles pour aider à prévenir les bosses et les dommages au pare-chocs lors du stationnement. Il s'agit d'un kit plug-and-play qui se connecte au tableau de bord d'origine de la voiture et à l'écran central.
| Modèle | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Capteur | Capteur numérique encastré |
| Principe de fonctionnement | Ultrasonique |
| Type technique | Ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | Système de capteur de stationnement de recul de voiture |
| Faisceau | Faisceau de capteur avant de 6,6 m, câble de capteur arrière de 8,6 m |
| Affichage | Écran d'origine ou tableau de bord |
| Canbus | CAN Low et CAN High pris en charge |
| Avertissement | Buzzer |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +80 °C |
| Alarme sonore du buzzer | Buzzer d'origine de la voiture ou buzzer intégré à la boîte de contrôle |
| Emballage | Emballage neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Taille de l'emballage | 41 × 39 × 48 cm |
| Poids brut | 16 kg/carton, 10 ensembles/carton |
| Modèle / Année | Affichage |
|---|---|
| Corolla 1.2T 2019-2023 | Instrument |
| Corolla Hybrid 2023 / Corolla 1.5TL 2023 | Instrument / écran d'origine |
| Corolla Cross 2023 | Instrument / écran d'origine |
| Corolla Cross 2022 | Instrument |
| RAV4 2016-2018 | Écran d'origine |
| RAV4 2019-2024 | Instrument |
| Avalon 2019-2023 | Instrument |
| Crown Kluger 2021-2023 | Instrument |
| Izoa 2018-2023 | Instrument |
| Frontlander 2023 | Instrument / écran d'origine (écran requis pour vérification supplémentaire) |
| Camry 2019-2023 | Instrument |
| Camry 2024 | Instrument |
| CHR 2018-2023 | Instrument |
| Highlander 2015-2021 | Écran d'origine |
| Highlander 2022-2023 | Instrument |
| Prado | Écran d'origine |
| Land Cruiser LC300 | Instrument / écran d'origine |
| Plus de modèles... | Veuillez contacter le service client |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Contactez-nous pour plus de détails.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis