Système d'aide au stationnement avant et arrière pour Toyota et Honda avec caméra de vision
Ce système de capteurs de recul est spécialement conçu pour les modèles Toyota et Honda. Il utilise des ondes ultrasonores pour détecter les objets à proximité de votre véhicule, fournissant des alertes sonores et visuelles pour aider à prévenir les bosses et les dommages au pare-chocs lors du stationnement. Le kit est plug-and-play avec le tableau de bord et l'écran central de votre voiture d'origine.
Les données de distance peuvent être affichées sur le tableau de bord et sur l'écran de la console centrale d'origine pour la détection avant et arrière. Ce système de capteurs de recul est destiné aux véhicules d'entrée de gamme qui ne disposent pas déjà d'un système de capteurs de stationnement d'usine, permettant aux clients de passer à une expérience d'aide au stationnement multimédia pour une fraction du coût d'achat d'un modèle de voiture de milieu ou haut de gamme.
| Modèle | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Type de capteur | Capteur numérique encastré |
| Principe de fonctionnement | Ultrasonique |
| Type technique | Ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | Système de capteurs de stationnement de recul pour voiture |
| Faisceau | Faisceau de capteur avant de 6,6 m ; câble de capteur arrière de 8,6 m |
| Affichage | Écran d'origine ou tableau de bord |
| CANbus | CAN Low et CAN High pris en charge |
| Avertissement | Alarme sonore |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +80 °C |
| Alarme sonore du buzzer | Alarme sonore du buzzer d'origine de la voiture ou buzzer intégré dans la boîte de contrôle |
| Emballage | Emballage neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Dimensions de l'emballage | 41 × 39 × 48 cm |
| Poids brut | 16 kg/carton ; 10 ensembles/carton |
| Modèle / Année du véhicule | Affichage |
|---|---|
| Corolla 1.2T 2019-2023 | Instrument |
| Corolla Hybrid 2023 / Corolla 1.5TL 2023 | Instrument / écran d'origine |
| Corolla Cross 2023 | Instrument / écran d'origine |
| Corolla Cross 2022 | Instrument |
| RAV4 2016-2018 | Écran d'origine |
| RAV4 2019-2024 | Instrument |
| Avalon 2019-2023 | Instrument |
| Crown Kluger 2021-2023 | Instrument |
| Izoa 2018-2023 | Instrument |
| Frontlander 2023 | Instrument / écran d'origine (écran requis pour vérification supplémentaire) |
| Camry 2019-2023 | Instrument |
| Camry 2024 | Instrument |
| CHR 2018-2023 | Instrument |
| Highlander 2015-2021 | Écran d'origine |
| Highlander 2022-2023 | Instrument |
| Prado | Écran d'origine |
| Land Cruiser LC300 | Instrument / écran d'origine |
| Plus de modèles... | Veuillez contacter le service client |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Contactez-nous pour plus de détails.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis