Toyota Camry CHR Corolla Corolla Cross Prado RAV4 Land Crusier Position de voiture par ultrasons Sonar avant et arrière Retour de stationnement Assistance au stationnement Caméra et capteur
Ce système d'assistance au stationnement est spécialement conçu pour les modèles Toyota.
Il utilise des ondes sonores à ultrasons pour détecter les objets près de votre véhicule.
Lorsqu'il y a un obstacle sur le pare-chocs avant ou arrière, le capteur à ultrasons le détectera et enverra l'information de la distance à la boîte de commande
pour afficher les données sur le tableau de bord ou l'écran de la console centrale d'origine.
Ils vous donnent des alertes audio et visuelles pour éviter les bosses et les dommages au pare-chocs pendant le stationnement.
le tableau de bord et l'écran central de la voiture.
Caractéristiques
Spécification
| Modèle | Le numéro d'immatriculation doit être le suivant: |
| Diamètre du capteur | 16.5 mm |
| Capteur | Capteur numérique à monture de chasse |
| Principe de fonctionnement | à ultrasons |
| Type Technich | à ultrasons |
| Marque | Produit d'origine |
| Fonction | système de capteur de stationnement à recul pour voiture |
| Le harnais | 60,6 m pour le harnais de capteur avant, 8,6 m pour le câble de capteur arrière |
| Affichage | écran ou tableau de bord original |
| Le canbus | Les canalisations basses et hautes |
| Attention! | Je suis en train de pleurer. |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20°C à +80°C |
| Alerte sonore avec bourdonnement | boîte de commande intégrée d'alarme ou de boîte de commande de sonnette de voiture originale |
| Le paquet | emballage neutre |
| Code du SH | 8512301900 |
| Taille des emballages | 41*39*48 cm |
| Poids brut | 16 kg par carton, 10 ensembles par carton |
![]()
![]()
![]()
![]()
Modèles compatibles
| 2019-2023 Corolla1 1,2T | l'instrument |
| Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. | l'instrument ou l'écran d'origine |
| 2023 Corolla Cross | l'instrument ou l'écran d'origine |
| 2022 Corolla Cross | l'instrument |
| RAV4 pour les années 2016-2018 | écran d'origine |
| RAV4 pour la période 2019-2024 | l'instrument |
| 2019-2023 Avalon | l'instrument |
| 2021-2023 Couronne Kluger | l'instrument |
| 2018-2023 Isoïdes | l'instrument |
| Le Frontlander 2023 | l'instrument/l'écran d'origine, besoin d'écran pour une vérification ultérieure |
| 2019-2023 Camry | l'instrument |
| Camry 2024 | l'instrument |
| RDC 2018-2023 | l'instrument |
| 2015 à 2021 Highlander | écran d'origine |
| 2022 à 2023 Highlander | l'instrument |
| 2022 à 2023 Highlander | l'instrument |
| Le Prado | écran d'origine |
| Land Cruiser LC300 | l'instrument ou l'écran d'origine |
| Plus de modèles... | Veuillez contacter le service clientèle. |
Le service OEM et ODM est disponible. Contactez-nous pour plus de détails!