Este sistema atualiza a tela original de baixo nível, permitindo que seu veículo realize manobras de ré como modelos de alto e médio nível. A maioria dos veículos de entrada não vem com sensores de estacionamento de fábrica, o que mantém o preço mais baixo — mas a maioria dos clientes ainda deseja a mesma assistência de ré encontrada em versões superiores. Este produto torna isso possível.
É projetado para veículos que não possuem sensores de ré originais, mas possuem uma tela original. Telas de reposição não são compatíveis. A maioria dos modelos é suportada. Para garantir a compatibilidade, envie-nos fotos do seu painel e da tela do console central antes de fazer um pedido.
Se o carro tiver sensores traseiros originais, apenas o sistema de sensores traseiros será exibido na tela.
| Modelo | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diâmetro do Sensor | 16,5 mm |
| Tipo de Sensor | Sensor digital de montagem embutida |
| Princípio de Funcionamento | Ultrassônico |
| Tipo de Técnica | Ultrassônico |
| Marca | OEM |
| Função | Sistema de sensor de estacionamento de ré para carros |
| Chicote | Chicote do sensor dianteiro de 6,6 m, cabo do sensor traseiro de 8,6 m |
| Exibição | Tela original ou painel |
| Canbus | Suporte CanLow e CanHigh |
| Aviso | Bip |
| Certificação | CE, RoHS |
| Temperatura de Operação | -20 °C a +80 °C |
| Alarme Sonoro de Buzzer | Alarme de buzzer original do carro ou buzzer embutido na caixa de controle |
| Pacote | Pacote neutro |
| Código HS | 8512301900 |
| Tamanho da Embalagem | 41 × 39 × 48 cm |
| Peso Bruto | 16 kg/caixa, 10 conjuntos/caixa |
| Modelo e Ano | Exibição de Dados |
|---|---|
| Accord 2018–2022 | Tela original |
| Accord 11ª Geração 2023 | Instrumento |
| Breeze 2020–2021 | Tela original |
| Breeze 2023 | Tela original |
| ZRV 2023 | Display LCD completo do painel / display LCD parcial não exibe / tela do console central mostra sensores dianteiros e traseiros |
| Vezel 2015–2021 | Tela de 8 polegadas mostra apenas sensor traseiro |
| Vezel 2023 | Tela de 8 polegadas não exibe sistema de sensores; soquete dedicado para sensores |
| Avancier 2017–2023 | Tela original |
| Fit 2021–2024 | Instrumento |
| Odyssey 2019–2021 | Tela original |
| Odyssey 2022–2023 | Instrumento |
| Civic 10ª Geração | Tela original |
| Civic 2023 | Display LCD completo do painel / display LCD parcial não exibe / tela do console central mostra sensores dianteiros e traseiros |
| CRV 2023 | Tela original |
| CRV 2019–2022 | Tela original |
| URV 2017–2020 | Tela original |
| Mais modelos… | Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes |
Serviços OEM e ODM estão disponíveis. Basta nos dizer seus requisitos e faremos o nosso melhor para fornecer a melhor solução. Estamos comprometidos em oferecer os produtos mais estáveis para clientes em todo o mundo. Entre em contato conosco para mais detalhes.
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações