Ce système met à niveau l'écran d'origine de bas niveau, permettant à votre véhicule de fonctionner en marche arrière comme les modèles haut et milieu de gamme. La plupart des véhicules d'entrée de gamme ne sont pas équipés de capteurs de stationnement d'origine, ce qui maintient leur prix plus bas — mais la plupart des clients souhaitent toujours la même assistance au stationnement que celle trouvée sur les finitions supérieures. Ce produit rend cela possible.
Il est conçu pour les véhicules qui n'ont pas de capteurs de recul d'origine mais qui ont un écran d'origine. Les écrans de seconde monte ne sont pas compatibles. La plupart des modèles sont pris en charge. Pour assurer la compatibilité, veuillez nous envoyer des photos de votre tableau de bord et de l'écran de la console centrale avant de passer commande.
Si la voiture a des capteurs arrière d'origine, seul le système de capteurs arrière sera affiché sur l'écran.
| Modèle | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Type de capteur | Capteur numérique à montage encastré |
| Principe de fonctionnement | Ultrasonique |
| Type technique | Ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | Système de capteur de stationnement de recul de voiture |
| Faisceau | Faisceau de capteur avant de 6,6 m, câble de capteur arrière de 8,6 m |
| Affichage | Écran d'origine ou tableau de bord |
| Canbus | CanLow et CanHigh pris en charge |
| Avertissement | Buzzer |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +80 °C |
| Alarme sonore du buzzer | Alarme buzzer d'origine de la voiture ou buzzer intégré dans la boîte de contrôle |
| Emballage | Emballage neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Taille de l'emballage | 41 × 39 × 48 cm |
| Poids brut | 16 kg/carton, 10 ensembles/carton |
| Modèle et année | Affichage des données |
|---|---|
| Accord 2018-2022 | Écran d'origine |
| Accord 11e génération 2023 | Instrument |
| Breeze 2020-2021 | Écran d'origine |
| Breeze 2023 | Écran d'origine |
| ZRV 2023 | Affichage complet de l'écran LCD du tableau de bord / affichage partiel de l'écran LCD ne s'affiche pas / l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière |
| Vezel 2015-2021 | L'écran de 8 pouces affiche uniquement le capteur arrière |
| Vezel 2023 | L'écran de 8 pouces n'affiche pas le système de capteurs ; prise dédiée pour les capteurs |
| Avancier 2017-2023 | Écran d'origine |
| Fit 2021-2024 | Instrument |
| Odyssey 2019-2021 | Écran d'origine |
| Odyssey 2022-2023 | Instrument |
| Civic 10e génération | Écran d'origine |
| Civic 2023 | Affichage complet de l'écran LCD du tableau de bord / affichage partiel de l'écran LCD ne s'affiche pas / l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière |
| CRV 2023 | Écran d'origine |
| CRV 2019-2022 | Écran d'origine |
| URV 2017-2020 | Écran d'origine |
| Plus de modèles... | Contactez le service client pour plus de détails |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Dites-nous simplement vos besoins et nous ferons de notre mieux pour fournir la meilleure solution. Nous nous engageons à offrir les produits les plus stables aux clients du monde entier. Contactez-nous pour plus de détails.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis