| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | HV01-8S1 |
| Documents: | OE Parking Sensor Applicati...st.pdf |
Il s'agit d'une mise à niveau de l'écran d'origine de bas niveau. Il permet à votre voiture de fonctionner de la même manière que les voitures de niveau supérieur et intermédiaire lors de la marche arrière. La plupart des modèles Honda d'entrée de gamme ne sont pas équipés de capteurs de stationnement d'origine, c'est pourquoi ils sont vendus à un prix inférieur. Cependant, la plupart des clients souhaitent le même système de marche arrière que celui des modèles intermédiaires et supérieurs — ce produit le rend possible.
Il est conçu pour les voitures qui n'ont pas de capteurs de recul d'origine mais qui ont un écran d'origine. Les écrans de rechange ne fonctionneront pas. La plupart des modèles sont pris en charge. Nous vous recommandons de nous envoyer des photos de votre tableau de bord et de l'écran de la console centrale pour vérifier la compatibilité avant de passer commande.
| Modèle | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Type de capteur | Capteur numérique à montage encastré |
| Principe de fonctionnement | Ultrasonique |
| Type technique | Ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | Système de capteurs de stationnement de recul de voiture |
| Faisceau | Faisceau de capteur avant de 6,6 m ; câble de capteur arrière de 8,6 m |
| Affichage | Écran d'origine ou tableau de bord |
| Canbus | CanLow et CanHigh pris en charge |
| Avertissement | Buzzer |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +80 °C |
| Alarme sonore de buzzer | Alarme sonore d'origine de la voiture ou buzzer intégré dans la boîte de contrôle |
| Emballage | Emballage neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Taille de l'emballage | 41 × 39 × 48 cm |
| Poids brut | 16 kg/carton ; 10 ensembles/carton |
| Modèle et année | Affichage des données |
|---|---|
| Accord 2018–2022 | Écran d'origine |
| Accord 11e génération 2023 | Instrument |
| Breeze 2020–2021 | Écran d'origine |
| Breeze 2023 | Écran d'origine |
| ZRV 2023 | Affichage complet du tableau de bord LCD ; affichage LCD partiel non disponible ; l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière |
| Vezel 2015–2021 | L'écran de 8 pouces affiche uniquement le capteur arrière |
| Vezel 2023 | L'écran de 8 pouces n'affiche pas le système de capteurs ; prise dédiée pour les capteurs |
| Avancier 2017–2023 | Écran d'origine |
| Fit 2021–2024 | Instrument |
| Odyssey 2019–2021 | Écran d'origine |
| Odyssey 2022–2023 | Instrument |
| Civic 10e génération | Écran d'origine |
| Civic 2023 | Affichage complet du tableau de bord LCD ; affichage LCD partiel non disponible ; l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière |
| CRV 2023 | Écran d'origine |
| CRV 2019–2022 | Écran d'origine |
| URV 2017–2020 | Écran d'origine |
| Plus de modèles… | Contactez le service client pour plus de détails |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Dites-nous simplement vos besoins et nous ferons de notre mieux pour fournir la meilleure solution. Nous nous engageons à offrir les produits les plus stables aux clients du monde entier. Contactez-nous pour plus de détails.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis