| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Número de modelo: | HV01-8S1 |
| Documento: | OE Parking Sensor Applicati...st.pdf |
Esta es una mejora de la pantalla original de bajo nivel. Permite que su automóvil funcione igual que los automóviles de nivel alto y medio al dar marcha atrás. La mayoría de los modelos Honda de nivel de entrada no vienen con sensores de estacionamiento originales, por lo que se venden a un precio más bajo. Sin embargo, la mayoría de los clientes todavía quieren el mismo sistema de marcha atrás que se encuentra en los modelos de nivel medio y alto; este producto lo hace posible.
Está diseñado para automóviles que no tienen sensores de marcha atrás de estacionamiento originales pero sí tienen una pantalla original. Las pantallas del mercado de accesorios no funcionarán. La mayoría de los modelos son compatibles. Recomendamos enviarnos fotos de su tablero y pantalla de consola central para verificar la compatibilidad antes de realizar un pedido.
| Modelo | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diámetro del sensor | 16.5 mm |
| Tipo de sensor | Sensor digital de montaje empotrado |
| Principio de funcionamiento | Ultrasónico |
| Tipo técnico | Ultrasónico |
| Marca | OEM |
| Función | Sistema de sensor de estacionamiento de marcha atrás para automóvil |
| Arnés | Arnés de sensor frontal de 6.6 m; cable de sensor trasero de 8.6 m |
| Pantalla | Pantalla original o tablero |
| Canbus | CanLow y CanHigh compatibles |
| Advertencia | Zumbido |
| Certificación | CE, RoHS |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +80 °C |
| Alarma de sonido de zumbido | Alarma de zumbido original del automóvil o zumbador incorporado en la caja de control |
| Paquete | Paquete neutro |
| Código HS | 8512301900 |
| Tamaño del embalaje | 41 × 39 × 48 cm |
| Peso bruto | 16 kg/caja; 10 juegos/caja |
| Modelo y año | Visualización de datos |
|---|---|
| 2018–2022 Accord | Pantalla original |
| Accord de 11.ª generación 2023 | Instrumento |
| 2020–2021 Breeze | Pantalla original |
| Breeze 2023 | Pantalla original |
| ZRV 2023 | Pantalla completa del tablero LCD; el tablero LCD medio no se muestra; la pantalla de la consola central muestra los sensores delanteros y traseros |
| 2015–2021 Vezel | La pantalla de 8 pulgadas solo muestra el sensor trasero |
| Vezel 2023 | La pantalla de 8 pulgadas no muestra el sistema de sensores; enchufe dedicado para sensores |
| 2017–2023 Avancier | Pantalla original |
| 2021–2024 Fit | Instrumento |
| 2019–2021 Odyssey | Pantalla original |
| 2022–2023 Odyssey | Instrumento |
| Civic de 10.ª generación | Pantalla original |
| Civic 2023 | Pantalla completa del tablero LCD; el tablero LCD medio no se muestra; la pantalla de la consola central muestra los sensores delanteros y traseros |
| CRV 2023 | Pantalla original |
| 2019–2022 CRV | Pantalla original |
| 2017–2020 URV | Pantalla original |
| Más modelos… | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles |
Los servicios OEM y ODM están disponibles. Simplemente díganos sus requisitos y haremos todo lo posible para brindarle la mejor solución. Estamos comprometidos a ofrecer los productos más estables a clientes de todo el mundo. Contáctenos para más detalles.
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas