Honda City, CR-V, HR-V, Jazz, Civic y la mayoría de los otros modelos- sensores de estacionamiento delanteros y traseros compatibles con una amplia gama de vehículos para una asistencia fiable en marcha atrás.
Este sistema es una mejora de la configuración original de pantalla de bajo nivel, que permite que su coche funcione en marcha atrás como los modelos de alto nivel y de nivel medio.La mayoría de los vehículos de nivel de entrada no vienen con sensores de estacionamiento de fábrica, por lo que se venden a un precio más bajo, pero la mayoría de los clientes todavía quieren la misma experiencia de marcha atrás que se encuentra en los acabados más altos.
Está diseñado para coches que no tienen sensores de marcha atrás de estacionamiento originales pero tienen una pantalla original.Por favor, envíenos fotos de su tablero de instrumentos y pantalla de la consola central para que podamos comprobar la compatibilidad antes de hacer un pedido..
Los paneles LCD y los paneles semi-LCD son ambos compatibles.
Honda Civic sensor de estacionamiento original sugerencia de posición del sensor trasero
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|
| Diámetro del sensor | 16.5 mm |
| Tipo de sensor | Sensores digitales de montaje a chorro |
| Principio de trabajo | Ultrasonido |
| Tipo de técnica | Ultrasonido |
| Marca del producto | Producción de equipos |
| Función | Sistema de sensores de estacionamiento de marcha atrás del vehículo |
| El arnés | 6.6 m de arnés del sensor delantero; 8,6 m de cable del sensor trasero |
| Muestra | Pantalla o tablero original |
| Canbus | CanLow y CanHigh apoyados |
| Advertencia | El zumbido |
| Certificación | CE, RoHS |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +80 °C |
| Alarma de sonido de zumbido | Alarma de zumbido de coche original o zumbido incorporado en la caja de control |
| Paquete | Embalaje neutro |
| Código del SH | 8512301900 |
| Tamaño del embalaje | Cubiertas y cubiertas |
| Peso bruto | 16 kg por caja; 10 juegos por caja |
| Modelo y año | Muestra de datos |
|---|---|
| Acuerdo de 2018-2022 | Pantalla original |
| 2023 Acuerdo de 11a generación | El instrumento |
| 2020 ️2021 Brisa | Pantalla original |
| 2023 Brisa | Pantalla original |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo | Display de panel LCD completo; la mitad del panel LCD no se muestra; la pantalla de la consola central muestra los sensores delantero y trasero |
| Vezel desde 2015 hasta 2021 | La pantalla de 8 pulgadas muestra sólo el sensor trasero |
| 2023 Vezel | Pantalla de 8 pulgadas no muestra el sistema de sensores; toma de corriente dedicada para sensores |
| 20172023 Avanciador | Pantalla original |
| 2021 2024 Apto para el ejercicio | El instrumento |
| 2019 ️2021 Odisea | Pantalla original |
| 20222023 Odisea | El instrumento |
| Civic de 10a generación | Pantalla original |
| El Civic 2023 | Display de panel LCD completo; la mitad del panel LCD no se muestra; la pantalla de la consola central muestra los sensores delantero y trasero |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Pantalla original |
| El número de vehículos de la serie CR-V | Pantalla original |
| 20172020 URV | Pantalla original |
| Más modelos... | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles. |
Los servicios OEM y ODM están disponibles. Simplemente díganos sus requisitos, y haremos todo lo posible para proporcionar la mejor solución.Estamos comprometidos a ofrecer los productos más estables a los clientes de todo el mundoPóngase en contacto con nosotros para más detalles.
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas