Honda City, CR-V, HR-V, Jazz, Civic et la plupart des autres modèles — capteurs de stationnement avant et arrière à montage encastré compatibles avec une large gamme de véhicules pour une assistance de recul fiable.
Ce système est une amélioration par rapport à la configuration d'écran d'origine de bas niveau. Il permet à votre voiture de fonctionner en marche arrière comme les modèles de haut et moyen niveau. La plupart des véhicules d'entrée de gamme ne sont pas équipés de capteurs de stationnement d'usine, c'est pourquoi ils sont vendus à un prix inférieur — pourtant, la plupart des clients souhaitent la même expérience de recul que celle des finitions supérieures. Ce produit rend cela possible.
Il est conçu pour les voitures qui n'ont pas de capteurs de recul d'origine mais qui ont un écran d'origine. Les écrans de rechange ne fonctionneront pas. La plupart des modèles sont pris en charge. Pour de meilleurs résultats, veuillez nous envoyer des photos de votre tableau de bord et de l'écran de votre console centrale afin que nous puissions vérifier la compatibilité avant de passer commande.
Les tableaux de bord LCD et les tableaux de bord semi-LCD sont tous deux compatibles.
Suggestion de position du capteur arrière pour Honda Civic
| Modèle | HV01-8S1 |
|---|---|
| Diamètre du capteur | 16,5 mm |
| Type de capteur | Capteur numérique à montage encastré |
| Principe de fonctionnement | Ultrasonique |
| Type de technique | Ultrasonique |
| Marque | OEM |
| Fonction | Système de capteurs de stationnement de recul de voiture |
| Faisceau | Faisceau de capteur avant de 6,6 m ; câble de capteur arrière de 8,6 m |
| Affichage | Écran d'origine ou tableau de bord |
| Canbus | CanLow et CanHigh pris en charge |
| Avertissement | Buzzer |
| Certification | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +80 °C |
| Alarme sonore du buzzer | Buzzer d'origine de la voiture ou buzzer intégré dans la boîte de contrôle |
| Paquet | Paquet neutre |
| Code SH | 8512301900 |
| Taille de l'emballage | 41 × 39 × 48 cm |
| Poids brut | 16 kg par carton ; 10 jeux par carton |
| Modèle et année | Affichage des données |
|---|---|
| Accord 2018-2022 | Écran d'origine |
| Accord 11e génération 2023 | Instrument |
| Breeze 2020-2021 | Écran d'origine |
| Breeze 2023 | Écran d'origine |
| ZR-V 2023 | Affichage du tableau de bord entièrement LCD ; le tableau de bord semi-LCD n'affiche pas ; l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière |
| Vezel 2015-2021 | L'écran de 8 pouces affiche uniquement le capteur arrière |
| Vezel 2023 | L'écran de 8 pouces n'affiche pas le système de capteurs ; prise dédiée pour les capteurs |
| Avancier 2017-2023 | Écran d'origine |
| Fit 2021-2024 | Instrument |
| Odyssey 2019-2021 | Écran d'origine |
| Odyssey 2022-2023 | Instrument |
| Civic 10e génération | Écran d'origine |
| Civic 2023 | Affichage du tableau de bord entièrement LCD ; le tableau de bord semi-LCD n'affiche pas ; l'écran de la console centrale affiche les capteurs avant et arrière |
| CR-V 2023 | Écran d'origine |
| CR-V 2019-2022 | Écran d'origine |
| URV 2017-2020 | Écran d'origine |
| Plus de modèles... | Contactez le service client pour plus de détails |
Les services OEM et ODM sont disponibles. Dites-nous simplement vos exigences et nous ferons de notre mieux pour fournir la meilleure solution. Nous nous engageons à offrir les produits les plus stables aux clients du monde entier. Contactez-nous pour plus de détails.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis